Thursday, December 3, 2009

linear regression

Linear regression

[1] ""
[1] "-----resp1 and resp2"
p12019 p13881    pall     qall
rs4946514 0.00566 0.0183 4.9e-05 0.000945
p12019 p13881     pall     qall
rs4946514  0.00566 0.0183 0.000049 0.000945
rs1934632  0.33406 0.0163 0.000258 0.001892
rs10863854 0.33704 0.0163 0.000294 0.001892
rs1934626  0.33262 0.0603 0.004931 0.023770
rs8021893  0.36013 0.0748 0.007678 0.027420
rs3813437  0.06367 0.1076 0.009607 0.027420
rs1317255  0.58202 0.0787 0.009955 0.027420
rs1934633  0.58538 0.0787 0.011499 0.027712
rs11590447 0.21793 0.1076 0.013921 0.028690
rs11120986 0.22251 0.1076 0.014881 0.028690
[1] ""
[1] "-----twbc1 and twbc2"
[1] p12019 p13881 pall   qall  
<0 rows> (or 0-length row.names)
p12019  p13881    pall  qall
rs11994137 0.00754 0.11935 0.00843 0.152
rs16882778 0.00850 0.11935 0.00936 0.152
rs9429328  0.00438 0.38810 0.01376 0.152
rs10434944 0.55585 0.00431 0.01739 0.152
rs2463460  0.00408 0.86010 0.02005 0.152
rs7197684  0.01017 0.65459 0.03840 0.185
rs10798738 0.32148 0.01924 0.04178 0.185
rs10271646 0.61609 0.01313 0.04429 0.185
rs10241173 0.89424 0.01313 0.04852 0.185
rs11120989 0.07202 0.09951 0.04873 0.185
[1] ""
[1] "-----thgb1 and thgb2"
[1] p12019 p13881 pall   qall  
<0 rows> (or 0-length row.names)
p12019   p13881    pall   qall
rs10798738 0.1388 0.000738 0.00248 0.0825
rs10271646 0.0126 0.203671 0.02006 0.2647
rs10434944 0.8602 0.008577 0.02668 0.2647
rs6973410  0.0134 0.483187 0.03936 0.2647
rs6691275  0.2119 0.030941 0.04708 0.2647
rs7134205  0.5373 0.015264 0.05073 0.2647
rs2250910  0.6368 0.016720 0.06148 0.2647
rs11669028 0.1245 0.119283 0.08096 0.2647
rs11587056 0.1852 0.071636 0.08099 0.2647
rs10241173 0.0661 0.203671 0.08192 0.2647
[1] ""
[1] "-----tplt1 and tplt2"
[1] p12019 p13881 pall   qall  
<0 rows> (or 0-length row.names)
p12019  p13881    pall   qall
rs6870861  0.70463 0.00518 0.00310 0.0521
rs2551038  0.51618 0.00518 0.00426 0.0521
rs7134205  0.06731 0.01811 0.00447 0.0521
rs6872533  0.85295 0.00518 0.00492 0.0521
rs10434944 0.69144 0.00851 0.00555 0.0521
rs1649942  0.44185 0.01161 0.00998 0.0780
rs16882778 0.00830 0.30535 0.02724 0.1328
rs1398281  0.04628 0.10223 0.02731 0.1328
rs8021893  0.65432 0.02684 0.02817 0.1328
rs11994137 0.00878 0.30535 0.02830 0.1328
[1] ""
[1] "-----tanc1 and tanc2"
[1] p12019 p13881 pall   qall  
<0 rows> (or 0-length row.names)
p12019 p13881   pall  qall
rs2463460  0.00233 0.7516 0.0131 0.521
rs9429328  0.02347 0.1225 0.0225 0.521
rs10434944 0.23557 0.0377 0.0452 0.521
rs2551038  0.11110 0.0894 0.0597 0.521
rs7134205  0.29028 0.0429 0.0613 0.521
rs2250910  0.21582 0.0622 0.0715 0.521
rs10798738 0.36856 0.0597 0.0890 0.521
rs10241173 0.27446 0.0664 0.0893 0.521
rs7098297  0.17447 0.1106 0.0984 0.521
rs17467610 0.03265 0.6213 0.1026 0.521

No comments:

Post a Comment

Followers